
《スケジュール》
| 1 | 土 | ★チャイルドクラブ 16:00〜17:00 駒越小グランド |
| 2 | 日 | ★NTT西日本グループカップ中東部予選 14:00〜 VS 清水プエルト 会場=蒲原河川敷 F1 コート |
| 3 | 月 | ★NTT西日本グループカップ中東部予選 13:00〜 VS oRs 会場=蒲原河川敷 F2 コート |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | ★定期戦 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | ★NTT西日本グループカップ中東部2次予選 11:30〜 VS 三保FC 会場=蒲原河川敷 F1 コート 14:50〜 VS oRs 会場=蒲原河川敷 F2 コート |
| 9 | 日 |
★NTT西日本グループカップ中東部2次予選 12:30〜 VS 興津 会場=蒲原河川敷 F2 コート |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | ★定期戦 |
| 14 | 金 | ★交流定期戦 |
| 15 | 土 |
★チャイルドクラブ 15:00〜16:15 駒越小グランド ★2年・3年リーグ戦 |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | ★交流定期戦 |
| 22 | 土 |
★NTT西日本グループカップ中東部3次予選 ★チャイルドクラブ 15:00〜16:15 駒越小グランド |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | ★コーチ会議 |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | ★2年・3年リーグ戦 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | ★定期戦 |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | ★チャイルドクラブ 15:00〜16:15 駒越小グランド |
| 5 | 日 | ★6年練習試合 |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | ★定期戦 |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | ★チャイルドクラブ 15:00〜16:15 駒越小グランド |
| 12 | 日 | ★6年・5年練習試合 ★4年王座決定戦 |
| 13 | 月 | ★5年練習試合 |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | ★交流定期戦 |
| 18 | 土 | ★チャイルドクラブ練習試合 13:00〜 三保二小グランド |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | ★後期総会 |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | ★交流定期戦 |
| 25 | 土 |
★2年・3年リーグ戦 ★チャイルドクラブ 15:00〜16:15 駒越小グランド |
| 26 | 日 | ★織戸カップ |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | ★コーチ会議 |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | ★5年・6年試合(1年〜4年休み) |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | ★定期戦 |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | ★6年練習試合 |
| 7 | 日 | ★6年市民大会 ★5年市民大会 |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | ★定期戦 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | ★プラタナス杯 ★4年北浦和GINZAレッズ商店会杯 ★チャイルドクラブ 16:00〜17:15 駒越小グランド |
| 14 | 日 |
★プラタナス杯 ★4年北浦和GINZAレッズ商店会杯 ★3年エキシビジョン |
| 15 | 月 | ★市民大会 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | ★交流定期戦 |
| 20 | 土 |
★5年練習試合 ★3年フリフォーレス杯 ★チャイルドクラブ 16:00〜17:15 駒越小グランド |
| 21 | 日 | ★3年フリフォーレス杯 |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | ★コーチ会議 |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | ★交流定期戦 |
| 27 | 土 | ★チャイルドクラブ 16:00〜17:15 駒越小グランド |
| 28 | 日 | ★市民大会 |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | ★3年GP ★4年夏休み 〜8/25 |
| 3 | 日 | ★6年練習試合 ★3年GP |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | ★3年全国定時制高校サッカー大会開会式 |
| 9 | 土 |
★6年芳川北大会 ★2年GP ★1年夏休み 〜8/27 ★3年夏休み 〜8/20 ★5年夏休み 〜8/20 |
| 10 | 日 | ★2年GP |
| 11 | 月 | ★2年夏休み 〜8/27 |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | ★全国少年少女草サッカー大会 会場準備18:30〜 |
| 15 | 金 | ★全国少年少女草サッカー大会 |
| 16 | 土 | ★全国少年少女草サッカー大会 |
| 17 | 日 | ★全国少年少女草サッカー大会 |
| 18 | 月 | ★全国少年少女草サッカー大会 |
| 19 | 火 | ★全国少年少女草サッカー大会 |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | ★3年辻CUP |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | ★コーチ会議 |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | ★4年練習試合 ★3年芳川北大会 |
| 31 | 日 | ★6年六合東 ★3年芳川北大会 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | ★定期戦 |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 |
★リーグ戦 ★チャイルドクラブ 16:00〜17:15 駒越小グランド |
| 6 | 日 | ★リーグ戦 |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | ★定期戦 ★1〜3年休み |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | ★バーモントカップフットサル大会 ★チャイルドクラブ 16:00〜17:15 駒越小グランド |
| 13 | 日 | ★リーグ戦 |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | ★練習休み(スポーツテストの為グランド使用不可) |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | ★交流定期戦(岡小) |
| 19 | 土 | ★江尻杯 ★3年練習試合 ★チャイルドクラブ 16:00〜17:15 駒越小グランド |
| 20 | 日 |
★江尻杯 ★4年GP |
| 21 | 月 | ★4年GP |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | ★交流定期戦(入江小) |
| 26 | 土 | ★榛原川崎招待 ★1年GP ★チャイルドクラブ 16:00〜17:15 駒越小グランド |
| 27 | 日 | ★榛原川崎招待 ★1年GP |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | ★定期戦 |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | ★定期戦 |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 |
★リーグ戦 ★チャイルドクラブ 15:00〜 駒越小グランド |
| 15 | 日 |
★リーグ戦(4年〜6年) ★3年練習試合 |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | ★交流定期戦 |
| 21 | 土 | ★チャイルドクラブ 15:00〜 駒越小グランド |
| 22 | 日 | ★リーグ戦(5年) |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | ※練習休み(球技大会練習日のため) |
| 25 | 水 | ★コーチ会議 |
| 26 | 木 | ※練習休み(球技大会練習日のため) |
| 27 | 金 | ★交流定期戦 ※練習休み(球技大会練習日のため) |
| 28 | 土 | ★チャイルドクラブ 15:00〜 駒越小グランド |
| 29 | 日 | ※球技大会 |
| 30 | 月 | |
| 1 | 木 | ★定期戦 |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | ★ミラージュカップ(富山県魚津市) |
| 5 | 月 |
★ミラージュカップ(富山県魚津市) ★4年サンユープラスCUP 会場=浜松市可美公園サッカー場 |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | ★定期戦 |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | ★交流定期戦 |
| 17 | 土 | ★体験入団 13:00〜駒越小グランド |
| 18 | 日 |
★リーグ戦開会式(4年〜6年) ★3年練習試合 |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | ★コーチ会議 |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | ★交流定期戦 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | ★リーグ戦 |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | ※練習休み(運動会前日のため) |
| 31 | 土 | ※駒越小運動会 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | ★定期戦 |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | ★さくらカップ |
| 6 | 日 | ★さくらカップ ★4年練習試合 会場=宍原グランド |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | ★前期総会(南部交流センター) |
| 10 | 木 | ★定期戦 ★ペガサス運営会議 |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | ★サークルKカップ |
| 13 | 日 | ★サークルKカップ |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | ★ペガサスカップ会場会議 |
| 16 | 水 |
★エスパルス 前座試合 会場=日本平スタジアム |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | ★交流定期戦 |
| 19 | 土 | ★サークルKカップ |
| 20 | 日 | ★サークルKカップ(予備日) |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | ★コーチ会議 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | ★交流定期戦 |
| 26 | 土 | ★けやきカップ ★ペガサスカップ |
| 27 | 日 | ★けやきカップ ★ペガサスカップ |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | ★全日本少年サッカー大会中東部予選 |
| 30 | 水 | |
| 1 | 土 | ★銀杏杯 ★4年御殿場小大会 |
| 2 | 日 | ★銀杏杯 ★4年御殿場小大会 ★3年練習試合 |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | ★定期戦 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | ★5年練習試合 ★2年大岡ジュニア大会 |
| 9 | 日 | ★6年生を送る会 |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | ★定期戦 |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | ★巴カップ |
| 16 | 日 |
★巴カップ ★3年練習試合 |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | ★コーチ会議 |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | ★ペガサスカップ運営会議 |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | ★新役員会 19:00〜駒小研修室 |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | ★新4年練習試合 |
| 31 | 月 | |